| RotoID | Table | Title | DLL |
|---|---|---|---|
| PO0724 | PORETAH | Return Audit Headers | PORETAH |
| Title | Fields |
|---|---|
| Detail | DAYENDSEQ, RETAHSEQ, RETALSEQ, RETASSEQ |
| Currency | DAYENDSEQ, RETAHSEQ, RETALSEQ, CURRENCY, RETASSEQ |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAYENDSEQ | 1 | BCD*10.0 | Day End Number | E A K R | |||||||
| RETAHSEQ | 2 | BCD*10.0 | Processing Sequence | E A K R | |||||||
| RETALSEQ | 3 | BCD*10.0 | Line Number | E A K R | |||||||
| RETASSEQ | 4 | BCD*10.0 | Cost Number | E A K R | |||||||
| GLITEM | 5 | String*45 | G/L Item | E A | Mask: %-45C | ||||||
| GLEXPENSE | 6 | String*45 | Return Account | E A | Mask: %-45C | ||||||
| GLCLEARING | 7 | String*45 | Receipt Clearing Account | E A | Mask: %-45C | ||||||
| POSTCLEARI | 8 | Boolean | Post to clearing account? | E A | List: 2 entries
|
||||||
| CURRENCY | 9 | String*3 | Currency | E A | Mask: %-3N | ||||||
| SCURNDECML | 10 | Integer | Decimal Places | E A | |||||||
| FCITEM | 11 | BCD*10.3 | (FC) Item Amount | E A | |||||||
| SCITEM | 12 | BCD*10.3 | Item amount | E A | |||||||
| FCEXPENSE | 13 | BCD*10.3 | (FC) Expensed Amount | E A | |||||||
| SCEXPENSE | 14 | BCD*10.3 | Expensed amount | E A | |||||||
| FCBASEALLO | 15 | BCD*10.3 | (FC) Base to Allocate | E A | |||||||
| SCBASEALLO | 16 | BCD*10.3 | Base to Allocate | E A | |||||||
| FCTAXALLO | 17 | BCD*10.3 | (FC) Total Tax Allocated | E A | |||||||
| SCTAXALLO | 18 | BCD*10.3 | Total Tax Allocated | E A | |||||||
| FCTAXRECV | 19 | BCD*10.3 | (FC) Total Tax Recoverable | E A | |||||||
| SCTAXRECV | 20 | BCD*10.3 | Total Tax Recoverable | E A | |||||||
| FCTAXEXPS | 21 | BCD*10.3 | (FC) Total Tax Expensed | E A | |||||||
| SCTAXEXPS | 22 | BCD*10.3 | Total Tax Expensed | E A | |||||||
| FCTAXINCL | 23 | BCD*10.3 | (FC) Tax Included in Price | E A | |||||||
| SCTAXINCL | 24 | BCD*10.3 | Tax Included in Price | E A | |||||||
| TAXBASE1 | 25 | BCD*10.3 | Tax Base 1 | E A | |||||||
| TAXBASE2 | 26 | BCD*10.3 | Tax Base 2 | E A | |||||||
| TAXBASE3 | 27 | BCD*10.3 | Tax Base 3 | E A | |||||||
| TAXBASE4 | 28 | BCD*10.3 | Tax Base 4 | E A | |||||||
| TAXBASE5 | 29 | BCD*10.3 | Tax Base 5 | E A | |||||||
| TAXAMOUNT1 | 30 | BCD*10.3 | Tax Amount 1 | E A | |||||||
| TAXAMOUNT2 | 31 | BCD*10.3 | Tax Amount 2 | E A | |||||||
| TAXAMOUNT3 | 32 | BCD*10.3 | Tax Amount 3 | E A | |||||||
| TAXAMOUNT4 | 33 | BCD*10.3 | Tax Amount 4 | E A | |||||||
| TAXAMOUNT5 | 34 | BCD*10.3 | Tax Amount 5 | E A | |||||||
| FCTAXAMT1 | 35 | BCD*10.3 | (FC) Tax Amount 1 | E A | |||||||
| FCTAXAMT2 | 36 | BCD*10.3 | (FC) Tax Amount 2 | E A | |||||||
| FCTAXAMT3 | 37 | BCD*10.3 | (FC) Tax Amount 3 | E A | |||||||
| FCTAXAMT4 | 38 | BCD*10.3 | (FC) Tax Amount 4 | E A | |||||||
| FCTAXAMT5 | 39 | BCD*10.3 | (FC) Tax Amount 5 | E A | |||||||
| BILLRATE | 40 | BCD*10.6 | Billing Rate | E A | |||||||
| BCBILLRATE | 41 | BCD*10.6 | (BC) Billing Rate | E A | |||||||
| GLOVERHEAD | 42 | String*45 | Overhead Account | E A | Mask: %-45C | ||||||
| GLLABOR | 43 | String*45 | Labor Burden Account | E A | Mask: %-45C | ||||||
| FCOVRHDAMT | 44 | BCD*10.3 | (FC) Overhead Amount | E A | |||||||
| SCOVRHDAMT | 45 | BCD*10.3 | Overhead Amount | E A | |||||||
| FCLABORAMT | 46 | BCD*10.3 | (FC) Labor Burden Amount | E A | |||||||
| SCLABORAMT | 47 | BCD*10.3 | Labor Burden Amount | E A | |||||||
| BCRATE | 48 | BCD*8.7 | Billing Currency Conversion Rate | E A | |||||||
| BCRATEDATE | 49 | Date | Billing Currency Conv. Rate Date | E A | |||||||
| BCRATETYPE | 50 | String*2 | Billing Currency Conv. Rate Type | E A | Mask: %-2N | ||||||
| BCRATEOPER | 51 | Integer | Billing Curr. Cv. Rate Operation | E A | List: 2 entries
|
||||||
| BCRATEXIST | 52 | Boolean | Billing Curr. Conv. Rate Exists | E A | List: 2 entries
|
||||||
| PMTRANSNUM | 53 | Long | PJC Transaction Number | E A | |||||||
This page was generated on 2006-Sep-07
Copyright © 2001–2005 Sage Accpac International, Inc.